三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
570-572期 | 单 | 0570 | ? | ? |
567-569期 | 双 | 0570 | 3,3,5 | 挂 |
564-566期 | 双 | 0567 | 2,2,3 | 挂 |
563-565期 | 双 | 0563 | 5,5,6 | 中 |
560-562期 | 双 | 0563 | 1,6,6 | 挂 |
559-561期 | 单 | 0559 | 1,3,5 | 中 |
558-560期 | 双 | 0558 | 1,4,5 | 中 |
557-559期 | 单 | 0557 | 1,3,5 | 中 |
555-557期 | 双 | 0556 | 2,5,5 | 中 |
554-556期 | 双 | 0554 | 1,4,5 | 中 |
553-555期 | 单 | 0553 | 2,3,6 | 中 |
552-554期 | 单 | 0552 | 1,3,3 | 中 |
551-553期 | 单 | 0551 | 1,3,5 | 中 |
548-550期 | 双 | 0551 | 1,4,4 | 挂 |
546-548期 | 双 | 0547 | 1,1,4 | 中 |
545-547期 | 双 | 0545 | 2,2,6 | 中 |
543-545期 | 双 | 0544 | 2,4,6 | 中 |
540-542期 | 单 | 0543 | 1,3,4 | 挂 |
538-540期 | 单 | 0539 | 4,5,6 | 中 |
536-538期 | 双 | 0537 | 2,5,5 | 中 |
534-536期 | 单 | 0535 | 3,4,4 | 中 |
531-533期 | 双 | 0533 | 2,6,6 | 中 |
528-530期 | 双 | 0531 | 3,5,5 | 挂 |
527-529期 | 双 | 0527 | 4,6,6 | 中 |
524-526期 | 单 | 0526 | 1,2,6 | 中 |
522-524期 | 双 | 0523 | 6,6,6 | 中 |
521-523期 | 双 | 0521 | 1,3,6 | 中 |
520-522期 | 双 | 0520 | 2,3,5 | 中 |
519-521期 | 单 | 0519 | 3,3,5 | 中 |
516-518期 | 双 | 0518 | 1,5,6 | 中 |
513-515期 | 单 | 0515 | 3,4,6 | 中 |
511-513期 | 双 | 0512 | 3,3,6 | 中 |
509-511期 | 单 | 0510 | 1,4,6 | 中 |
508-510期 | 双 | 0508 | 1,1,6 | 中 |
507-509期 | 双 | 0507 | 3,3,6 | 中 |
505-507期 | 双 | 0506 | 1,3,6 | 中 |
504-506期 | 双 | 0504 | 2,5,5 | 中 |
503-505期 | 双 | 0503 | 1,4,5 | 中 |
502-504期 | 单 | 0502 | 2,3,4 | 中 |
500-502期 | 双 | 0501 | 1,4,5 | 中 |
498-500期 | 双 | 0499 | 1,3,6 | 中 |
历史同期数据分析是彩民常用的一个选号参考数据,500彩票网将为彩民提供更为详尽的数据分析 给彩民参考之用! 大发快三精准计划app 红球历史号码分析: 大小号方面:双色球136期历年仅开出3个大小比,本期继续看大小2:4开出。 龙头凤尾:龙头奖号关注“0”字头号;凤尾方面,“3”字头奖号有望开出; 尾号方面:同尾号在136期是主流形态,本期看好同尾号开出1-2...... ...
中国福利彩票双色球游戏进行第2019032期开奖。当期双色球红球号码为04、08、09、13、28、33,蓝球号码为04。大发快三大小单双口诀 头奖6注878万多元 花落5地 当期双色球头奖6注,单注奖金为878万多元。这6注一等奖花落5地,上海1注,江苏2注,广东1注,贵州1注,青海1注,共6注。 二等奖开出228注,单注金额12万多元。其中,山西中出123注,排名第一;上海中...... ...
近日本溪市阴雨绵绵,阴沉的天空让人感到些许压抑。不过,彩市却接连迎来小阳天,8月11 日,福彩306号投注站几位彩民合买中得双色球第2019093期一注二等奖,在接下来的双色球第 2019094期的开奖中,捷报再传,本溪一彩民独中两注双色球二等奖,共斩获奖金12万余元。大发快三超准计划 中国福利彩票双色球游戏进行第2019094期开奖。当期双色球红球号码为0...... ...