三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
379-381期 | 双 | 1379 | ? | ? |
376-378期 | 双 | 1379 | 1,1,5 | 挂 |
375-377期 | 单 | 1375 | 4,5,6 | 中 |
374-376期 | 双 | 1374 | 1,4,5 | 中 |
373-375期 | 双 | 1373 | 2,5,5 | 中 |
371-373期 | 单 | 1372 | 1,1,3 | 中 |
370-372期 | 单 | 1370 | 1,3,5 | 中 |
368-370期 | 双 | 1369 | 2,6,6 | 中 |
367-369期 | 双 | 1367 | 2,3,3 | 中 |
366-368期 | 单 | 1366 | 1,1,1 | 中 |
365-367期 | 双 | 1365 | 1,5,6 | 中 |
364-366期 | 单 | 1364 | 2,5,6 | 中 |
361-363期 | 双 | 1364 | 1,2,2 | 挂 |
358-360期 | 双 | 1361 | 1,3,5 | 挂 |
356-358期 | 双 | 1357 | 3,4,5 | 中 |
355-357期 | 双 | 1355 | 4,4,6 | 中 |
353-355期 | 双 | 1354 | 1,1,6 | 中 |
350-352期 | 双 | 1353 | 1,3,5 | 挂 |
349-351期 | 单 | 1349 | 1,3,5 | 中 |
346-348期 | 双 | 1348 | 2,3,5 | 中 |
344-346期 | 单 | 1345 | 1,5,5 | 中 |
343-345期 | 单 | 1343 | 2,5,6 | 中 |
342-344期 | 双 | 1342 | 3,3,6 | 中 |
340-342期 | 双 | 1341 | 2,2,6 | 中 |
337-339期 | 单 | 1340 | 1,2,5 | 挂 |
335-337期 | 单 | 1336 | 2,2,5 | 中 |
332-334期 | 双 | 1335 | 2,3,6 | 挂 |
331-333期 | 单 | 1331 | 3,4,6 | 中 |
330-332期 | 单 | 1330 | 1,5,5 | 中 |
329-331期 | 单 | 1329 | 1,3,5 | 中 |
328-330期 | 双 | 1328 | 1,2,5 | 中 |
327-329期 | 单 | 1327 | 3,3,5 | 中 |
326-328期 | 单 | 1326 | 1,2,4 | 中 |
325-327期 | 双 | 1325 | 1,2,5 | 中 |
324-326期 | 双 | 1324 | 2,5,5 | 中 |
323-325期 | 单 | 1323 | 1,6,6 | 中 |
320-322期 | 双 | 1322 | 2,3,5 | 中 |
317-319期 | 单 | 1320 | 2,4,4 | 挂 |
316-318期 | 单 | 1316 | 1,4,4 | 中 |
313-315期 | 单 | 1315 | 1,2,6 | 中 |
311-313期 | 单 | 1312 | 2,4,5 | 中 |
北京福彩3D游戏1000万元大派奖活动自2019年10月9日开始至今活动已进行27天,距离活动收官截止仅剩3天,大发快三app手机版 活动至今已累计派送奖金8709367元。机会所剩不多,抓紧时间参与进来吧! 3D游戏1000万元大派奖累计加奖达8709367元 北京福彩3D游戏1000万元大派奖活动已累计派送奖金8709367元,其中单选累计派送奖金3335072元;组选累计派送奖金5374295...... ...
“双色球”盛夏狂欢1600万大型营销活动大派奖开始咯,凡是在广东省内(不含深圳市)福彩销售渠道采用且仅限于“7个红球+1个蓝球(7+1)、8个红球+1个蓝球(8+1)或9个红球+1个蓝球(9+1)”三种复式投注双色球游戏彩票(倍数不限)且中奖的,在兑取中奖奖金的同时返还与该张彩票投注金额相等的购彩金或等值的双色球彩票。换句话说,单倍“7+1”返14元,单倍“8+1”返5...... ...
山西临汾市福利彩票发行中心2018年度工作表彰暨业务培训会召开。全市480个投注站站主、销售员及中福在线大厅经理参加了此次会议。 山西省福利彩票发行中心电脑部、宣传部等领导参加了此次会议。省福彩中心电脑部部长张锦文在会上指出:面对当前严峻的市场形势,临汾市福彩中心在市民政局的正确领导下,市财政局的有力监管下,努力克服经济下行、市场压力等不...... ...